Description
| Engine | MC 250 |
| Type | 1‑cylinder, 2‑stroke |
| Displacement | 249 cm³ |
| Bore | 66.4 mm |
| Stroke | 72 mm |
| Cooling | Liquid‑cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | DDS wet multi‑disc clutch, Braktec hydraulics |
| Primary Drive | 26:72 |
| Secondary Gear Ratio | 14:49 |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Fuel System | Keihin EFI, 39 mm throttle body |
| Transmission | 5‑speed |
| Frame | Double‑cradle central‑tube frame, 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum |
| Front Suspension | WP XACT‑USD (AER), Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT shock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 310 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 300 mm |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520, non‑sealed |
| Silencer | Aluminum |
| Handlebar | Neken aluminum Ø 28/22 mm |
| Wheels | Spoked wheels with aluminum rims |
| Tire Sizes | 80/100 (front), 110/90 (rear) |
| Weight (without fuel) | 99.8 kg |
| Fuel Tank Capacity | 7.9 liters |
| Wheelbase | 1493 mm (±10 mm) |
| Ground Clearance | 354 mm |
| Seat Height | 956 mm |
| Steering Head Angle | 63.9° |




