Description
Engine
| Engine Type | Two-cylinder, 4-stroke, 8 valves, DOHC |
| Displacement | 248 cc |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Starting System | Electric |
| Battery | 12V, 8Ah |
| Clutch | Multi-plate |
| Transmission | 6-speed manual |
| Dashboard | Fully digital |
| Emission Standard | EURO 5 |
| Fuel Consumption | 3.1 liters per 100 kilometers |
Chassis & Suspension
| Front Suspension | Telescopic fork |
| Rear Suspension | Single coil spring |
| Front Brake | Hydraulic disc |
| Rear Brake | Hydraulic disc |
Wheels & Tires
| Front Tire | 110/70-17 |
| Rear Tire | 140/70-17 |
Dimensions
| Dimensions (L × W × H) | 1985 × 805 × 1060 mm |
| Wheelbase | 1370 mm |
| Seat Height | — |
| Ground Clearance | — |
| Dry Weight | 152.1 kg |
| Fuel Tank Capacity | 15 liters |
| Headlight | LED |


