Description
| Engine | FC 250 |
| Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Displacement | 249.9 cm³ |
| Bore | 81 mm |
| Stroke | 48.5 mm |
| Compression Ratio | 14.5 |
| Cooling | Liquid-cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| Fuel System | Keihin EFI, 44 mm throttle body |
| Engine Management System (EMS) | Keihin EMS |
| Transmission | 5-speed |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum-reinforced polyamide |
| Front Suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Mono shock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 305 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 293 mm |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520, non-sealed |
| Wheels | Spoked wheels with aluminum rims |
| Handlebar | Pro Taper, aluminum Ø 28/22 mm |
| Silencer | Aluminum |
| Weight (without fuel) | 101.2 kg |
| Fuel Tank Capacity | 7.2 liters |
| Wheelbase | 1490 mm |
| Ground Clearance | 336 mm |
| Seat Height | 946 mm |




