Description
Engine
| Engine Model | Z177MM |
| Engine Style | Single-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled |
| Displacement | 249.9 cc |
| Bore × Stroke | 77 × 53.6 mm |
| Max Power | 25 / 10500 (replace ECU & muffler) |
| Max Torque | 24 / 9000 (replace ECU & muffler) |
| Compression Ratio | 12.6 : 1 |
| Clutch Style | Wet multi-disc, 6 gears |
| Clutch Operating Mode | Mechanical cable |
| Throttle Style | Mechanical throttle |
| Power Mode | Sport, ECO |
| Fuel Supply | EFI |
Chassis
| Chassis | HC700 steel, Diamond shape, dual-wing beam, Aluminum sub chassis |
| Handle Bar | Integrated |
| Rear Fork | Aluminum double swing arm |
| Footrest Support | Stainless steel |
| Wheel | 45# |
| Front Tire | 90/90-21 CST |
| Rear Tire | 120/90-18 CST |
| Front Suspension | Inverted fully adjustable (YuAn) |
| Rear Suspension | Fully adjustable, external reservoir damper (YuAn) |
| F/R Suspension Stroke | 270 / 120 mm |
| Front Brake | Single floating disc, Dual-piston floating (Taisko) |
| Rear Brake | Single disc, Single-piston floating (Taisko) |
Basic Parameters
| L × W × H | 2168 × 805 × 1265 mm |
| Steering Angle | 38.5° |
| Rake Angle | 28° |
| Reach Distance | 123 mm |
| Wheel Base | 1490 mm |
| Seat Height | 960 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Fuel Tank Volume | 9.5 L |
| Curb Weight | 130 kg |




