Description
| Engine | EC 250 |
| Type | 1‑cylinder, 2‑stroke |
| Displacement | 249 cm³ |
| Bore | 66.4 mm |
| Stroke | 72 mm |
| Cooling | Liquid‑cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | DS wet multi‑disc clutch, Braktec hydraulics |
| Primary Drive | 26:72 |
| Secondary Gear Ratio | 14:45 |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Fuel System | Keihin EFI, 39 mm throttle body |
| Transmission | 6‑speed |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum |
| Front Suspension | WP XPLOR‑USD, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Mon shock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 300 mm |
| Suspension Travel (Rear) | — |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520mm |
| Silencer | Aluminum |
| Handlebar | Neken Aluminum Ø 28/22 mm |
| Tyre Sizes | 90/90 (front), 140/80 (rear) |
| Wheels | 21 × 1.60″ (front), 18 × 2.15″ (rear), spoked Aluminum rims |
| Weight (without fuel) | 107.6 kg |
| Fuel Tank Capacity | 9 liters |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Ground Clearance | 354 mm |
| Seat Height | 956 mm |
| Steering Head Angle | 63.9° |




