Description
| Engine | EC 250F |
| Type | 1‑cylinder, 4‑stroke |
| Displacement | 249.92 cm³ |
| Bore | 81 mm |
| Stroke | 48.5 mm |
| Compression Ratio | 14.4 |
| Cooling | Liquid‑cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | DDS wet multi‑disc clutch, Braktec hydraulics |
| Primary Drive | 24:72 |
| Secondary Gear Ratio | 14:52 |
| EMS | Keihin EMS |
| Fuel System | Keihin EFI, 42 mm throttle body |
| Transmission | 6‑speed |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum |
| Front Suspension | WP XPLOR‑USD, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Mono shock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 300 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 300 mm |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520 X‑Ring |
| Silencer | Aluminum |
| Handlebar | Neken Aluminum Ø 28/22 mm |
| Tyre Sizes | 90/90 (front), 140/80 (rear) |
| Wheels | 21 × 1.60″ (front), 18 × 2.15″ (rear), spoked Aluminum rims |
| Weight (without fuel) | 109.5 kg |
| Fuel Tank Capacity | 9 liters |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Ground Clearance | 343 mm |
| Seat Height | 956 mm |
| Steering Head Angle | 63.9° |




