Description
| Engine | TE 150 |
| Type | 1‑cylinder, 2‑stroke |
| Displacement | 143.99 cm³ |
| Bore | 58 mm |
| Stroke | 54.5 mm |
| Cooling | Liquid‑cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | Wet multi‑disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| Primary Drive | — |
| Secondary Gear Ratio | — |
| Transmission | 6‑speed |
| Frame | Central double‑cradle‑type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum‑reinforced polyamide |
| Front Suspension | WP XACT cartridge, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Mono shock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 300 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 300 mm |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520 X‑Ring |
| Silencer | Aluminum |
| Handlebar | Pro Taper, Aluminum Ø 28/22 mm |
| Wheels | Spoked wheels with Aluminum rims |
| Weight (without fuel) | 100.2 kg |
| Fuel Tank Capacity | 8.5 liters |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Ground Clearance | 359 mm |
| Seat Height | 952 mm |




