Description
| Engine | FE 250 |
| Type | 1-cylinder, 4-stroke |
| Displacement | 249.9 cm³ |
| Bore | 81 mm |
| Stroke | 48.5 mm |
| Compression Ratio | 14.4 |
| Cooling | Liquid-cooled |
| Starter | Electric starter |
| Primary Drive | 24:72 |
| Secondary Gear Ratio | 14:52 |
| Clutch | Wet DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| EMS | Keihin EMS |
| Transmission | 6-speed |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum-reinforced polyamide |
| Front Suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Suspension Travel (Front) | 300 mm |
| Suspension Travel (Rear) | 300 mm |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520 X-Ring |
| Silencer | Aluminium |
| Handlebar | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Wheels | 1.60 × 21″ (front), 2.15 × 18″ (rear) |
| Tyres | 90/90 (front), 140/80 (rear) |
| Weight (without fuel) | 108.6 kg |
| Fuel Tank Capacity | 8 liters |
| Wheelbase | 1489 mm (±10 mm) |
| Ground Clearance | 343 mm |
| Seat Height | 952 mm |
| Steering Head Angle | 63.9° |




