Description
| Engine | TE 250 |
| Type | 1‑cylinder, 2‑stroke |
| Displacement | 249.0 cm³ |
| Bore | 66.4 mm |
| Stroke | 72 mm |
| Cooling | Liquid‑cooled |
| Starter | Electric starter |
| Clutch | Wet DDS multi‑disc clutch, Brembo hydraulics |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Fuel System | Keihin EFI, 39 mm throttle body |
| Primary Drive | — |
| Secondary Gear Ratio | — |
| Transmission | 6‑speed |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Rear Subframe | Aluminum-reinforced polyamide |
| Front Suspension | WP XACT cartridge, Ø 48 mm |
| Rear Suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Disc brake |
| Front Brake Disc Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 mm |
| Chain | 520 X‑Ring |
| Silencer | Aluminium |
| Handlebar | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Weight (without fuel) | 107.0 kg |
| Fuel Tank Capacity | 8.5 liters |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Ground Clearance | 354 mm |
| Seat Height | 952 mm |




