Description
Engine
| Type | 1-Cylinder, SOHC, Air-Cooled |
| Bore × Stroke | 53.5 × 55.0 mm |
| Displacement | 124 cc |
| Max. Horsepower | 8.6 BHP (6.3 kW) / 7500 RPM |
| Max. Torque | 9.2 Nm / 6000 RPM |
| Fuel System | EFI or Carburetor |
| Starting System | Electric & Kick |
| Clutch | Automatic CVT |
| Transmission | Belt |
Chassis
| Front Suspension | Telescopic forks |
| Rear Suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front Tyre | 100/90-12 |
| Rear Tyre | 110/90-12 |
| Front Brake | Hydr. Disc Ø220 mm |
| Rear Brake | Disc Ø190 mm or Drum Ø130 mm |
Dimensions
| Overall L × W × H | 1820 × 690 × 1090 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Seat Height | 750 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Curb Weight | 107 kg |
| Fuel Capacity | 4.6 L |




